我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
上海勝緒電氣ZC25B-2絕緣電阻表/手搖兆歐表適用于測量各種電機、電纜、變壓器、電訊元器件、家用電器和其它電器設(shè)備的絕緣電阻。
聯(lián)系電話:021-56473713
ZC25B-3,ZC25B3
ZC25B-2絕緣電阻表/手搖兆歐表適用于測量各種電機、電纜、變壓器、電訊元器件、家用電器和其它電器設(shè)備的絕緣電阻。
主要技術(shù)參數(shù):
1.使用條件:溫度-25-40℃
相對濕度≤80%
2.搖柄額定轉(zhuǎn)速:120r/min
3.外形尺寸:205×120×145 重量:2kg
4.規(guī)格:
型號 | 額定電壓(V)允差 | 測量范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
Zc25-1 | 100 | ±10% | 0-100MΩ | 10級 |
Zc25-2 | 250 | ±10% | 0-250MΩ | 10級 |
Zc25-3 | 500 | ±10% | 0-500MΩ | 10級 |
ZC25B-2絕緣電阻表/手搖兆歐表型號及量程:
ZC11D絕緣電阻表(手搖式) | ||
型號 | 測量范圍 | 精度 |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
其他型號及量程:
ZC25-1 | 100V,100MΩ |
ZC25-2 | 250V,250MΩ |
ZC25-3 | 500V,500MΩ |
ZC25-4 | 1000V,1000MΩ |
ZC11D-10 | 2500V,2500MΩ |
ZC11-1 | 100V,500MΩ |
ZC11-2 | 250V,1000MΩ |
ZC11-3 | 500V,2000MΩ |
ZC11-4 | 1000V,5000MΩ |
ZC11-5 | 2500V,10000MΩ |
ZC11-6 | 100V,20MΩ |
ZC11-7 | 250V,50MΩ |
ZC11-8 | 500V,100MΩ |
ZC11-9 | 50V,200MΩ |
ZC7-1 | 500V,500MΩ |
ZC7-2 | 1000V,1000MΩ |
ZC7-3 | 2500V,2500MΩ |
ZC7-4 | 2500V,5000MΩ |
JDC-1 | 2500V |
JDC-2 | 1000V |
JDC-3 | 5000V |
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
絕緣電阻測試儀(高壓兆歐表)新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml